
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | NJM - 526 | 3617 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | NJM - 525 | 5027 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | NJM - 524 | 3674 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | NJM - 523 | 3220 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | NJM - 522 | 7826 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | NJM - 521 | 2463 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NJM - 520 | 6180 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NJM - 519 | 2312 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | NJM - 518 | 3730 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | NJM - 517 | 3108 |
